Связанные рекомендации
наименование товара | Трифенилфосфит | |
КАС | 101-02-0 | |
Химическая формула | (С6ЧАС5О)3п | |
Молекулярная масса | М=310,28 | |
Химическая структура | ![]() |
|
Характеристики | Прозрачная жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета со слабым запахом фенола, нерастворимая в воде, растворимая в спирте, эфире, бензоле, ацетоне и других органических растворителях. | |
Приложения | Он в основном используется в качестве промежуточного продукта для других сложных эфиров, алкидных смол, пестицидов, а также своего рода хелатирующего агента и стабилизатора, используемого в изделиях из ПВХ, и действует как антиоксидант, антивозрастной агент и стабилизатор в пластиковых изделиях из полиэтилена, ПБ, АБС и СБС. , подавляя реакцию света и тепла на пластик. | |
Характеристики | Пункт | Стандарт |
Чистота (%) | ≥ 99,0 | |
Кислотное число (мг КОН/г) | ≤ 0,50 | |
Цвет (Pt-Co) | ≤ 60 | |
Плотность (ρ425) | 1,180 – 1,186 | |
Показатель преломления (nD25) | 1,5850 – 1,5920 | |
Свободный фенол (%) | ≤ 1,0 |
наименование товара | Трифенилфосфит |
|
КАС |
101-02-0 |
|
Химическая формула |
(С6ЧАС5О)3п |
|
Молекулярная масса |
М=310,28 |
|
Химическая структура |
![]() |
|
Характеристики |
Прозрачная жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета со слабым запахом фенола, нерастворимая в воде, растворимая в спирте, эфире, бензоле, ацетоне и других органических растворителях. |
|
Приложения |
Он в основном используется в качестве промежуточного продукта для других сложных эфиров, алкидных смол, пестицидов, а также своего рода хелатирующего агента и стабилизатора, используемого в изделиях из ПВХ, и действует как антиоксидант, антивозрастной агент и стабилизатор в пластиковых изделиях из полиэтилена, ПБ, АБС и СБС. , подавляя реакцию света и тепла на пластик. |
|
Характеристики |
Пункт | Стандарт |
Чистота (%) |
≥ 99,0 |
|
Кислотное число (мг КОН/г) |
≤ 0,50 | |
Цвет (Pt-Co) |
≤ 60 |
|
Плотность (ρ425) |
1,180 – 1,186 |
|
Показатель преломления (nД25) |
1,5850 – 1,5920 |
|
Свободный фенол (%) |
≤ 1,0 |